2025年7月7日-8日,丽水市林业局和省林科院对我市遂昌、庆元等县开展了林下药材质量安全监测工作。结果显示,本次省级例行监测林下药材样品20批次,省级专项监测林下药材样品15批次,全部合格,合格率100%。
2025年林下药材省级例行监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样地点 | 受检单位 | 检验项目(重金属5项农残13项) | 综合判定 |
1 | 林下药材(黄精) | 朱岭脚河坑口 | 莲都区丽新乡黄岭上村邱余林 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
2 | 林下药材(黄精) | 朱岭脚后山垵 | 莲都区丽新乡黄岭上村邱伟剑 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
3 | 林下药材(黄精) | 里源村牛塘湾 | 庆元县联众生态种植专业合作社 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
4 | 林下药材(黄精) | 隆宫村三门亭 | 庆元县联众生态种植专业合作社 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
5 | 林下药材(黄精) | 淤上村石磨 | 庆元县鑫农源生态农业有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
6 | 林下药材(黄精) | 坑口村后山 | 庆元县鑫农源生态农业有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
7 | 林下药材(白芨) | 澄湖木洋 | 庆元县乾宁道地药材有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
8 | 林下药材(白芨) | 水头湾 | 庆元县乾宁道地药材有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
9 | 林下药材(灵芝) | 西部内 | 浙江梅地源生物科技有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
10 | 林下药材(灵芝) | 龙井潭 | 龙泉市泉灵谷生物科技有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
11 | 林下药材(黄精) | 后塘 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
12 | 林下药材(黄精) | 外村 | 云和县安溪乡安溪村廖水成 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
13 | 林下药材(黄精) | 种植基地 | 松阳县双童积雪家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
14 | 林下药材(黄精) | 种植基地 | 松阳县白水涧家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
15 | 林下药材(黄精) | 种植基地 | 松阳县玉盈家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
16 | 林下药材(黄精) | 种植基地 | 青田县汇峰农特产品产销专业合作社 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
17 | 林下药材(黄精) | 黄驮山 | 青田县岭根油茶种植专业合作社 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
18 | 林下药材(黄精) | 种植基地 | 浙江碧丰农业开发有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
19 | 林下药材(灵芝) | 丰山北 | 浙江芝护康生物科技有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
20 | 林下药材(灵芝) | 丰山南 | 浙江芝护康生物科技有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
2025年林下药材省级专项监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样地点 | 受检单位 | 检验项目(重金属5项,农残13项) | 综合判定 |
1 | 林下药材(黄精) | 种植基地1号 | 丽水市东山家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
2 | 林下药材(黄精) | 种植基地2号 | 丽水市东山家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
3 | 林下药材(黄精) | 种植基地3号 | 丽水市东山家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
4 | 林下药材(黄精) | 朱岭脚大岗 | 丽水市蓝宝石家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
5 | 林下药材(黄精) | 朱岭脚大垵 | 丽水市蓝宝石家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
6 | 林下药材(黄精) | 种植基地1号 | 遂昌德叔家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
7 | 林下药材(黄精) | 种植基地2号 | 遂昌德叔家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
8 | 林下药材(黄精) | 种植基地1号 | 遂昌木蓉家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
9 | 林下药材(黄精) | 种植基地2号 | 遂昌木蓉家庭农场 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
10 | 林下药材(黄精) | 半挂月 | 遂昌远志黄精科技有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
11 | 林下药材(黄精) | 东岱 | 遂昌远志黄精科技有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
12 | 林下药材(三叶青) | 种植基地1号 | 遂昌县青苗中草药专业合作社 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
13 | 林下药材(三叶青) | 种植基地2号 | 遂昌县青苗中草药专业合作社 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
14 | 林下药材(三叶青) | 种植基地1号 | 兴火医药科技(遂昌)有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
15 | 林下药材(三叶青) | 种植基地2号 | 兴火医药科技(遂昌)有限公司 | 铅等重金属5项及六六六等农残13项 | 合格 |
丽水市林业局
2025年8月20日