2025年9月23日-26日,丽水市林业局和省林科院对我市松阳、云和等县开展了板栗质量安全监测工作。结果显示,本次省级例行监测板栗样品55批次,省级预警监测板栗样品10批次,全部合格,合格率100%。
2025年板栗省级例行监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样地点 | 受检单位 | 检验项目(重金属1项及农残26项) | 综合判定 |
1 | 板栗 | 上塘凹 | 遂昌县奋斗家庭农场 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
2 | 板栗 | 坪头 | 遂昌县王村口镇山前村吴有能 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
3 | 板栗 | 外窑岗 | 遂昌县王村口镇山前村叶建伟 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
4 | 板栗 | 骑马丘 | 遂昌伟球家庭农场 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
5 | 板栗 | 大山上 | 遂昌县金竹镇梭溪村唐伟球 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
6 | 板栗 | 周下岗 | 遂昌燕军农产品专业合作社 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
7 | 板栗 | 黄沙碧 | 遂昌县湖山乡坊上村罗喜燕 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
8 | 板栗 | 珠堂 | 遂昌县湖山乡坊上村黄土松 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
9 | 板栗 | 大田 | 遂昌县老包家庭农场 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
10 | 板栗 | 田后 | 遂昌县大柘镇田后村周景明 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
11 | 板栗 | 大岗上 | 遂昌送福家庭农场 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
12 | 板栗 | 苍基里 | 遂昌县焦滩乡前山村王水钗 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
13 | 板栗 | 松树秧 | 遂昌县焦滩乡前山村陈荣胜 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
14 | 板栗 | 下坞儿 | 遂昌阿芬家庭农场 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
15 | 板栗 | 周村 | 遂昌县三仁乡十三都村邹光瑞 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
16 | 板栗 | 种植基地 | 云和县天源板栗专业合作社 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
17 | 板栗 | 种植基地 | 云和县紧水滩镇金水坑村刘炳松 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
18 | 板栗 | 种植基地 | 云和县紧水滩镇石浦村陈三清 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
19 | 板栗 | 种植基地 | 云和县紧水滩镇双垟村叶家付 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
20 | 板栗 | 种植基地 | 云和县紧水滩镇龙门村张插杨 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
21 | 板栗 | 种植基地 | 云和县石塘镇规溪村王建友 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
22 | 板栗 | 种植基地 | 云和县石塘镇叶高坪村蓝华军 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
23 | 板栗 | 种植基地 | 云和县石塘镇朱村村高王光 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
24 | 板栗 | 种植基地 | 云和县石塘镇朱村村吴章武 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
25 | 板栗 | 种植基地 | 云和县石塘镇金村村林日荣 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
26 | 板栗 | 外洋上处凹 | 庆元县百山祖镇三堆村吴学德 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
27 | 板栗 | 北山 | 庆元县凯聚家庭农场 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
28 | 板栗 | 黄泥岙 | 庆元县百山祖镇合湖村刘祖善 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
29 | 板栗 | 柴岙 | 庆元县百山祖镇黄水村刘青连 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
30 | 板栗 | 大隆 | 庆元县百山祖镇黄水村吴长本 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
31 | 板栗 | 庙岭 | 庆元县荷地镇底墅村吴月英 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
32 | 板栗 | 庵后 | 庆元县荷地镇底墅村吴章平 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
33 | 板栗 | 满山 | 庆元县荷地镇底墅村吴立贵 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
34 | 板栗 | 学校下 | 庆元县荷地镇底墅村吴菊香 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
35 | 板栗 | 满山 | 庆元县荷地镇底墅村练石珠 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
36 | 板栗 | 东家山 | 庆元县五大堡乡五星村王邦练 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
37 | 板栗 | 白象岗 | 庆元县五大堡乡杨楼村周建英 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
38 | 板栗 | 百量丈 | 庆元县五大堡乡杨楼村吴创举 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
39 | 板栗 | 山下林a | 庆元县五大堡乡五大堡村周文 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
40 | 板栗 | 山下林b | 庆元县五大堡乡五大堡村周文 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
41 | 板栗 | 洋心 | 庆元县安南乡权山村刘寿妫 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
42 | 板栗 | 吾际洋 | 庆元县安南乡权山村刘寿妫 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
43 | 板栗 | 庙下潭 | 庆元县安南乡黄竹村陈可正 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
44 | 板栗 | 大山旁 | 庆元县安南乡上余村夏付新 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
45 | 板栗 | 洋里 | 庆元县安南乡上余村夏付新 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
46 | 板栗 | 1号地 | 丽水森老大板栗专业合作社 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
47 | 板栗 | 2号地 | 丽水森老大板栗专业合作社 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
48 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区丽新乡马村村何庄文 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
49 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区丽新乡马村村陈水对 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
50 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区丽新乡马村村陈炳章 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
51 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇杨山村叶景君 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
52 | 板栗 | 徐山村 | 莲都区大港头镇西坑口村徐国良 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
53 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇小山村王昌兴 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
54 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇山回村雷何根 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
55 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇张山村王贤富 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
2025年板栗省级预警监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样地点 | 受检单位 | 检验项目(重金属1项,农残26项) | 综合判定 |
1 | 板栗 | 苦枝园山场 | 缙云县大源镇稠门二村李周汉 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
2 | 板栗 | 苦枝园山场 | 缙云县大源镇稠门二村李文秀 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
3 | 板栗 | 牛横塘山场 | 缙云县大源镇稠门二村李朋 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
4 | 板栗 | 牛横塘山场 | 缙云县大源镇稠门二村李一塘 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
5 | 板栗 | 牛横塘山场 | 缙云县大源镇稠门二村李茂灿 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
6 | 板栗 | 牛横塘山场 | 缙云县大源镇稠门二村李喜洋 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
7 | 板栗 | 牛横塘山场 | 缙云县大源镇稠门二村李乃花 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
8 | 板栗 | 矛桥山山场 | 缙云县大源镇稠门二村李柱龙 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
9 | 板栗 | 金灿脚山场 | 缙云县大源镇稠门二村李子谦 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
10 | 板栗 | 泽余山山场 | 缙云县大源镇稠门二村李耀平 | 重金属铅及速灭磷等农残26项 | 合格 |
丽水市林业局
2025年10月30日