2025年3月31日-4月3日,丽水市林业局和省林科院对我市莲都、庆元等8县(市、区)开展了春笋质量安全监测工作。结果显示,本次例行监测春笋样品70批次,合格69批次,合格率98.57%。专项监测春笋样品85批次,合格84批次,合格率98.82%。
2025年春笋例行监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样地点 | 受检单位 | 检验项目(重金属1项,农残26项) | 综合判定 |
1 | 春笋 | 苦珠坪 | 莲都区峰源乡赛坑村叶小春 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 不合格 |
2 | 春笋 | 上垟坑 | 莲都区峰源乡新村徐灯炎 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
3 | 春笋 | 树三垄 | 莲都区峰源乡赛坑村江春华 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
4 | 春笋 | 八十秤 | 莲都区雅溪镇上金竹村钟德春 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
5 | 春笋 | 雷大垵 | 莲都区雅溪镇西溪村李连根 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
6 | 春笋 | 下玗 | 莲都区峰源乡新村夏建明 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
7 | 春笋 | 八十秤 | 莲都区雅溪镇上金竹村钟明光 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
8 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区黄村乡黄村村许华勤 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
9 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区黄村乡黄村村曹旭军 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
10 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区黄村乡黄村村周作林 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
11 | 春笋 | 种植基地 | 云和县赤石乡赤石村饶晓星 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
12 | 春笋 | 种植基地 | 云和县赤石乡滨湖村刘秋明 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
13 | 春笋 | 种植基地 | 云和县紧水滩镇龙门村张插杨 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
14 | 春笋 | 种植基地 | 云和县崇头镇岩下村蓝刘富 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
15 | 春笋 | 临海洋 | 云和县三横农业科技有限公司 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
16 | 春笋 | 种植基地 | 云和县石塘镇石塘村顾旭昱 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
17 | 春笋 | 安基头 | 云和县三横农业科技有限公司 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
18 | 春笋 | 老鸦洋 | 云和县紧水滩镇石浦村陈三清 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
19 | 春笋 | 上叶草大湾 | 云和县紧水滩镇龙门村饶文荣 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
20 | 春笋 | 叶家村后 | 云和县紧水滩镇金水坑村刘炳松 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
21 | 春笋 | 处后山 | 龙泉市龙南乡兴川村刘加兴 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
22 | 春笋 | 社后岗 | 龙泉市龙南乡兴川村刘加兴 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
23 | 春笋 | 种植基地 | 龙泉市龙南乡蛟垟村叶昌余 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
24 | 春笋 | 山头窑 | 龙泉市道太乡大白岸村罗伟武 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
25 | 春笋 | 水库后 | 龙泉市道太乡大洋村余黎明 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
26 | 春笋 | 大湾 | 龙泉市兰巨乡大巨村蒋家武 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
27 | 春笋 | 溪淤 | 龙泉市兰巨乡石玄湖村徐先忠 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
28 | 春笋 | 大平地 | 龙泉市道太乡雁川村柳耿辉 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
29 | 春笋 | 桥头山 | 龙泉市兰巨乡安吉村曾建根 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
30 | 春笋 | 黄命坑 | 龙泉市道太乡新和村翁永荣 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
31 | 春笋 | 种植基地 | 庆元县世庭家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
32 | 春笋 | 处林后 | 庆元县濛州街道道岗村兰华珍 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
33 | 春笋 | 拱瑞堂 | 庆元县庚读传家家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
34 | 春笋 | 缸钵窑 | 庆元县竹口镇黄坛村季文丰 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
35 | 春笋 | 纸厂背 | 庆元县竹口镇竹上村吴君龙 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
36 | 春笋 | 黄毛岭 | 景宁县标溪乡东叶庄村徐卫龙 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
37 | 春笋 | 细坑 | 景宁县标溪乡东叶庄村徐小军 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
38 | 春笋 | 平排路 | 景宁县标溪乡东叶庄村徐伟雄 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
39 | 春笋 | 南山 | 景宁县标溪乡东叶庄村徐东兴 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
40 | 春笋 | 坑口 | 景宁县标溪乡东叶庄村严帮林 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
41 | 春笋 | 坞岗 | 遂昌老刘家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
42 | 春笋 | 焦坑 | 遂昌县三仁乡十三都村叶国华 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
43 | 春笋 | 横山 | 遂昌县三仁乡小忠村叶樟富 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
44 | 春笋 | 内坟山 | 遂昌县三仁乡小忠村叶松熬 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
45 | 春笋 | 高桥 | 遂昌县三仁乡小忠村包宗汉 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
46 | 春笋 | 青田蓬 | 遂昌邓苗富家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
47 | 春笋 | 坳头 | 遂昌县张伟丰家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
48 | 春笋 | 高处 | 遂昌高处情家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
49 | 春笋 | 大垵 | 遂昌和顺家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
50 | 春笋 | 杨梅突 | 遂昌方根华家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
51 | 春笋 | 毛山 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
52 | 春笋 | 黄茅山 | 青田县伟来家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
53 | 春笋 | 种植基地 | 青田森茂绿化有限公司 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
54 | 春笋 | 铁少坑 | 青田县艺馨绿化造林工程队 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
55 | 春笋 | 铁少坑 | 青田塘景绿化造林工程队 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
56 | 春笋 | 桐树岭下湾 | 青田县叶新平家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
57 | 春笋 | 横路山大坪 | 青田横路山万家油茶专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
58 | 春笋 | 种植基地 | 青田县柳葱友家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
59 | 春笋 | 下田 | 青田县艺康油茶种植专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
60 | 春笋 | 外垟 | 青田县章旦乡章旦村郑小勇 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
61 | 春笋 | 种植基地 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
62 | 春笋 | 夏群村上 | 缙云县新建镇夏家畈村李可芳 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
63 | 春笋 | 夏群村上 | 缙云县新建镇夏家畈村李荣海 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
64 | 春笋 | 大诗堂 | 缙云县新建镇夏家畈村马君爱 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
65 | 春笋 | 山溪后 | 缙云县新建镇周岭村李明高 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
66 | 春笋 | 鬼蓬底 | 缙云县新建镇周岭村李明月 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
67 | 春笋 | 凹坑 | 缙云县新建镇周岭村李迪春 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
68 | 春笋 | 栗坑石六坪头 | 缙云县新建镇新川村马益峰 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
69 | 春笋 | 栗坑周坟山 | 缙云县新建镇新川村马俊勇 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
70 | 春笋 | 栗坑地文坪 | 缙云县新建镇新川村樊根花 | 重金属铅及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
2025年春笋专项监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样地点 | 受检单位 | 检验项目(重金属5项,农残26项) | 综合判定 |
1 | 春笋 | 底山岗 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 不合格 |
2 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区大港头镇河边村黄丽森 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
3 | 春笋 | 门前坑 | 莲都区峰源乡新村叶景兴 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
4 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区峰源乡庞山新村江建洪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
5 | 春笋 | 小路 | 莲都区峰源乡新村叶佳林 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
6 | 春笋 | 黄田白箬冻 | 莲都区大港头镇均溪村方大勇 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
7 | 春笋 | 黄田 | 莲都区大港头镇均溪村王东明 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
8 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区大港头镇利山村蓝伟军 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
9 | 春笋 | 徐山 | 莲都区大港头镇西坑口村徐国良 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
10 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区雅溪镇上金竹村张成洲 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
11 | 春笋 | 种植基地 | 莲都区大港头镇小山村徐和儿 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
12 | 春笋 | 茶子端 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
13 | 春笋 | 崇张段竹屿山 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
14 | 春笋 | 平石玄岗 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
15 | 春笋 | 崇张段严坑 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
16 | 春笋 | 安代后村坝头 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
17 | 春笋 | 长村 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
18 | 春笋 | 外村 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
19 | 春笋 | 后塘 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
20 | 春笋 | 东岱 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
21 | 春笋 | 东岱 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
22 | 春笋 | 黄护 | 庆元县黄田镇仙湖村季达彪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
23 | 春笋 | 麻石岙 | 庆元县黄田镇仙湖村季达彪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
24 | 春笋 | 西坑 | 庆元县黄田镇仙湖村季达彪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
25 | 春笋 | 山下林 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
26 | 春笋 | 田坪对面山 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
27 | 春笋 | 横溪庙下 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
28 | 春笋 | 油山头天尖岗 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
29 | 春笋 | 庙后 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
30 | 春笋 | 大岗 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
31 | 春笋 | 岙头坪 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
32 | 春笋 | 洋平 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
33 | 春笋 | 坟奄 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
34 | 春笋 | 坪鸟 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
35 | 春笋 | 小安 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
36 | 春笋 | 隔溪房后东 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
37 | 春笋 | 隔溪房后南 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
38 | 春笋 | 隔溪房后西 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
39 | 春笋 | 隔溪房后北 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
40 | 春笋 | 隔溪房后中 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
41 | 春笋 | 南山东 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
42 | 春笋 | 南山南 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
43 | 春笋 | 南山西 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
44 | 春笋 | 南山北 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
45 | 春笋 | 南山中 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
46 | 春笋 | 龙门前东 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
47 | 春笋 | 龙门前南 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
48 | 春笋 | 龙门前西 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
49 | 春笋 | 龙门前北 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
50 | 春笋 | 龙门前中 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
51 | 春笋 | 石玄头山 | 遂昌阿芬家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
52 | 春笋 | 石玄头山 | 遂昌阿芬家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
53 | 春笋 | 满塘 | 遂昌阿芬家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
54 | 春笋 | 张坑口1号 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
55 | 春笋 | 张坑口2号 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
56 | 春笋 | 黄泥岭 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
57 | 春笋 | 焦坑1号 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
58 | 春笋 | 焦坑2号 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
59 | 春笋 | 焦坑3号 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
60 | 春笋 | 火路头1号 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
61 | 春笋 | 火路头2号 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
62 | 春笋 | 火路头3号 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
63 | 春笋 | 庙尖坑1号 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
64 | 春笋 | 庙尖坑2号 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
65 | 春笋 | 庙尖坑3号 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
66 | 春笋 | 郑坑1号 | 青田县新平油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
67 | 春笋 | 郑坑2号 | 青田县新平油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
68 | 春笋 | 郑坑3号 | 青田县新平油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
69 | 春笋 | 郑坑4号 | 青田县新平油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
70 | 春笋 | 郑坑5号 | 青田县新平油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
71 | 春笋 | 种植基地1号地块 | 青田县金家家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
72 | 春笋 | 种植基地2号地块 | 青田县金家家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
73 | 春笋 | 种植基地3号地块 | 青田县金家家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
74 | 春笋 | 郑山 | 青田县郑山秋蜜桃种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
75 | 春笋 | 尖山 | 青田县大兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
76 | 春笋 | 白塘胡通山 | 缙云县新建镇联新村胡子光 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
77 | 春笋 | 六百田 | 缙云县新建镇联新村黄田福 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
78 | 春笋 | 麻风尖岙 | 缙云县新建镇联新村周军峰 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
79 | 春笋 | 大处新铺后山 | 缙云县新建镇联新村周志奎 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
80 | 春笋 | 大处龙硬夹背 | 缙云县新建镇联新村高火龙 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
81 | 春笋 | 石臼坑周山头 | 缙云县新建镇鱼川村王乾德 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
82 | 春笋 | 陈宕小大坑 | 缙云县新建镇鱼川村马益勋 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
83 | 春笋 | 陈山头秧坑 | 缙云县新建镇鱼川村王兰周 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
84 | 春笋 | 黄坑山宕 | 缙云县新建镇鱼川村杨周金 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
85 | 春笋 | 黄坑火烟择 | 缙云县新建镇鱼川村王云海 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残26项 | 合格 |
丽水市林业局
2025年6月10日