< 辅助栏目 | < 负氧离子监测(每周更新) |
序号 | 监测地址 | 监测点 | 平均参考值(个/cm3) | 监测时间段 | 等级 | 空气清新程度描述 | |
市区 | 1 | 白云国家森林公园 | 入口处 | 3188 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 |
2 | 处州公园 | 观鱼池边 | 1890 | 2025年 2月20日 | 二级 | 非常清新 | |
3 | 防洪堤 | 应星楼 | 1345 | 2025年 2月20日 | 三级 | 清新 | |
小计 | 丽水市区3个被监测点 平均值 | 市区 | 2141 | 二级 | 非常清新 | ||
景区 | 1 | 九龙国家湿地公园 | 溪边 | 3356 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 |
2 | 莲都区大山峰省级森林公园 | 庞山村 河边 | 2476 | 2025年 2月20日 | 二级 | 非常清新 | |
3 | 龙泉市凤阳山自然保护区 | 大田坪 | 2240 | 2025年 2月20日 | 二级 | 非常清新 | |
4 | 云和仙宫湖景区 | 张源头 | 3760 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 | |
5 | 青田石门洞景区 | 石门潭 | 2677 | 2025年 2月20日 | 二级 | 非常清新 | |
6 | 景宁县鹤溪镇 | 鹤溪河边 | 3552 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 | |
7 | 缙云括苍山省级森林 公园 | 独山林区 | 3690 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 | |
8 | 松阳卯山国家森林公园 | 仙人谷溪边 | 2122 | 2025年 2月20日 | 二级 | 非常清新 | |
9 | 庆元巾子峰国家森林公园 | 龙源山庄 | 3620 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 | |
10 | 遂昌神龙谷景区 | 入口处 | 3790 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 | |
小计 | 全市被监测的10个点 平均值 | 景区 | 3128 | 一级 | 特别清新 | ||
全市被监测13个点 最高值 | 景区 | 3790 | 2025年 2月20日 | 一级 | 特别清新 |
检测员:叶志英 校核员:潘晶鑫
(丽水市森林资源保护管理总站)