2024年3月25日-3月29日,丽水市林业局和省林科院对我市青田等8县(市、区)开展了春笋质量安全监测工作。结果显示,本次例行监测春笋样品60批次,合格59批次,合格率98.3%。专项监测春笋样品95批次,全部合格,合格率100%。
2024年春笋例行监测结果一览表
序 号 | 产品 | 抽样 | 受检 单位 | 检验项目 (重金属1项,农残31项) | 综合 判定 |
1 | 春笋 | 种植基地 | 青田县柳葱友家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 不合格 |
2 | 春笋 | 坞岗 | 遂昌老刘家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
3 | 春笋 | 大垵 | 遂昌和顺家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
4 | 春笋 | 焦坑 | 遂昌县三仁乡十三都村叶国华 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
5 | 春笋 | 青田蓬 | 遂昌邓苗富家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
6 | 春笋 | 内坟山 | 遂昌县三仁乡小忠村叶松熬 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
7 | 春笋 | 横山 | 丽水市遂昌县三仁乡小忠村叶樟富 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
8 | 春笋 | 坳头 | 遂昌县张伟丰家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
9 | 春笋 | 高处 | 遂昌高处情家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
10 | 春笋 | 杨梅突 | 遂昌方根华家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
11 | 春笋 | 高桥 | 遂昌县三仁乡小忠村包宗汉 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
12 | 春笋 | 种植基地 | 云和县雾溪乡坪垟岗村蓝荣生 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
13 | 春笋 | 种植基地 | 云和县石塘镇石塘村王志芬 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
14 | 春笋 | 种植基地 | 云和县白龙山街道灵际社区柳方平 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
15 | 春笋 | 种植基地 | 云和县白龙山街道程宅村蓝章荣 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
16 | 春笋 | 种植基地 | 云和县雾溪乡雾溪村周德根 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
17 | 春笋 | 庙前 | 龙泉市佳马食品有限公司 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
18 | 春笋 | 山西垄 | 龙泉市易长平家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
19 | 春笋 | 上於 | 龙泉市白云岩家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
20 | 春笋 | 河头山 | 龙泉市麻洋笋竹专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
21 | 春笋 | 北公坑 | 龙泉市龙南乡东峰村金继伟 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
22 | 春笋 | 东湖处后 | 龙泉市龙南乡凤阳村杨少云 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
23 | 春笋 | 处后竹山 | 龙泉市龙南乡建兴村叶士文 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
24 | 春笋 | 周畲 | 龙泉市道太乡雁川村游高 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
25 | 春笋 | 下乾 | 龙泉市道太乡仙源村吴守根 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
26 | 春笋 | 锦安 | 龙泉市道太乡锦安村吴福根 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
27 | 春笋 | 高大新殿山场 | 庆元县五大堡乡高大村陈端河 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
28 | 春笋 | 高大大源山场 | 庆元县五大堡乡高大村陈端河 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
29 | 春笋 | 后墅 | 庆元县荷地镇高家庄村吴家宝 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
30 | 春笋 | 茶隆湾 | 庆元县五大堡乡高大村陈端河 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
31 | 春笋 | 屋后山 | 庆元县荷地镇高家庄村吴家宝 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
32 | 春笋 | 马面山 | 景宁县鹤溪街道鹤木岭村王卫红 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
33 | 春笋 | 长顶降 | 景宁县鹤溪街道鹤木岭村李永林 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
34 | 春笋 | 下岗 | 景宁县鹤溪街道鹤木岭村李建勇 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
35 | 春笋 | 牛岗山 | 景宁县鹤溪街道鹤木岭村蓝贵庆 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
36 | 春笋 | 马面山 | 景宁县鹤溪街道鹤木岭村王吴娜 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
37 | 春笋 | 桐树岭下湾 | 青田县叶新平家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
38 | 春笋 | 郑坑门前山 | 青田县新平油茶种植专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
39 | 春笋 | 横路山大坪 | 青田横路山万家油茶专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
40 | 春笋 | 黄茅山 | 青田县伟来家庭农场 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
41 | 春笋 | 种植基地 | 青田县汇峰农特产品产销专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
42 | 春笋 | 种植基地 | 青田森茂绿化有限公司 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
43 | 春笋 | 种植基地 | 青田县桃坳竹笋种植专业合作社 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
44 | 春笋 | 水岸头 | 青田县汤垟乡西天坑村董希斌 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
45 | 春笋 | 外垟 | 青田县章旦乡章旦村郑小勇 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
46 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区雅溪镇西溪村李连根 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
47 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区雅溪镇龙孔村齐朝阳 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
48 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区雅溪镇麻舍村朱松尧 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
49 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区黄村乡黄村村陈海英 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
50 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区黄村乡黄村村曹旭君 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
51 | 春笋 | 龙硬夹 | 缙云县新建镇联新村上山头自然村张文辉 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
52 | 春笋 | 东央弄 | 缙云县新建镇联新村上山头自然村丁择华 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
53 | 春笋 | 水珠岩 | 缙云县新建镇联新村上山头自然村丁泽明 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
54 | 春笋 | 白云路 | 缙云县新建镇联新村上山头自然村张文涛 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
55 | 春笋 | 马鞍山 | 缙云县新建镇联新村马岭自然村朱锦财 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
56 | 春笋 | 大乢 | 缙云县新建镇联新村马岭自然村赖文耀 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
57 | 春笋 | 后山湾 | 缙云县新建镇联新村马岭自然村李望敬 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
58 | 春笋 | 马鞍山 | 缙云县新建镇联新村马岭自然村朱锦财 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
59 | 春笋 | 大乢 | 缙云县新建镇联新村六百田自然村周军友 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
60 | 春笋 | 马岩 | 缙云县新建镇联新村大处自然村周子明 | 重金属铅及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
2024年春笋专项监测结果一览表
序号 | 产品 | 抽样 | 受检 单位 | 检验项目 (重金属5项,农残31项) | 综合 判定 |
1 | 春笋 | 火路头 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
2 | 春笋 | 火路头 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
3 | 春笋 | 火路头 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
4 | 春笋 | 火路头 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
5 | 春笋 | 火路头 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
6 | 春笋 | 张坑口 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
7 | 春笋 | 张坑口 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
8 | 春笋 | 张坑口 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
9 | 春笋 | 黄泥岭 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
10 | 春笋 | 黄泥岭 | 遂昌巫林兵家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
11 | 春笋 | 庙尖坑 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
12 | 春笋 | 庙尖坑 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
13 | 春笋 | 庙尖坑 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
14 | 春笋 | 庙尖坑 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
15 | 春笋 | 庙尖坑 | 遂昌廖土祥家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
16 | 春笋 | 焦坑 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
17 | 春笋 | 种植基地 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
18 | 春笋 | 种植基地 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
19 | 春笋 | 种植基地 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
20 | 春笋 | 种植基地 | 遂昌县老包家庭农场 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
21 | 春笋 | 对门山 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
22 | 春笋 | 坝头 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
23 | 春笋 | 种植基地 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
24 | 春笋 | 种植基地 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
25 | 春笋 | 种植基地 | 浙江飘香农业科技有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
26 | 春笋 | 种植基地 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
27 | 春笋 | 外村 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
28 | 春笋 | 外村 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
29 | 春笋 | 种植基地 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
30 | 春笋 | 后塘 | 云和县东成家庭农场有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
31 | 春笋 | 底山岗 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
32 | 春笋 | 竹林公园 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
33 | 春笋 | 岩头弄 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
34 | 春笋 | 交椅栏 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
35 | 春笋 | 纸厂后 | 庆元县黄田镇仙湖村季达彪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
36 | 春笋 | 新村月边湾 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
37 | 春笋 | 油山头 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
38 | 春笋 | 对门山 | 庆元县黄田镇仙湖村季达彪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
39 | 春笋 | 佃坪对面山 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
40 | 春笋 | 际头 | 庆元县黄田镇龙头山村季达彪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
41 | 春笋 | 柴林岗 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
42 | 春笋 | 疗下 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
43 | 春笋 | 处后山 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
44 | 春笋 | 庙下 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
45 | 春笋 | 园山 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
46 | 春笋 | 隔溪房后 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
47 | 春笋 | 天堂对面 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
48 | 春笋 | 杨梅得田后 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
49 | 春笋 | 隔溪房后 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
50 | 春笋 | 下路后 | 景宁畲族自治县标溪乡溪港村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
51 | 春笋 | 南山 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
52 | 春笋 | 板青岭 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
53 | 春笋 | 大河 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
54 | 春笋 | 热里湾 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
55 | 春笋 | 热里湾 | 景宁畲族自治县标溪乡东叶庄村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
56 | 春笋 | 龙门前 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
57 | 春笋 | 龙门前 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
58 | 春笋 | 龙面垟 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
59 | 春笋 | 长秋 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
60 | 春笋 | 凉亭谷 | 景宁畲族自治县标溪乡处基村股份经济合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
61 | 春笋 | 种植基地 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
62 | 春笋 | 种植基地 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
63 | 春笋 | 种植基地 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
64 | 春笋 | 种植基地 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
65 | 春笋 | 种植基地 | 青田县毛山龙油茶种植专业合作社 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
66 | 春笋 | 种植基地 | 青田县林博绿化服务部 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
67 | 春笋 | 种植基地 | 青田县林博绿化服务部 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
68 | 春笋 | 种植基地 | 青田县林博绿化服务部 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
69 | 春笋 | 种植基地 | 青田县林博绿化服务部 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
70 | 春笋 | 种植基地 | 青田县林博绿化服务部 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
71 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区雅溪镇库头村武志军 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
72 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区雅溪镇库头村武志军 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
73 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区黄村乡和垟村流坑自然村郑武杰 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
74 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区大港头镇小山村徐和儿 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
75 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区黄村乡黄村村陈有良 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
76 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区大港头镇河边村黄丽森 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
77 | 春笋 | 苍头棚 | 丽水市莲都区峰源乡赛坑村叶小春 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
78 | 春笋 | 龙头山 | 丽水市莲都区峰源乡赛坑村江春华 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
79 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区大港头镇西坑口村徐碧弟 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
80 | 春笋 | 种植基地 | 丽水市莲都区峰源乡庞山新村江建洪 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
81 | 春笋 | 垅岗乢 | 丽水市缙云县新建镇联新村白塘村胡子光 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
82 | 春笋 | 殿塘乢 | 丽水市缙云县新建镇联新村六百田村黄田福 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
83 | 春笋 | 井底湾 | 丽水市缙云县新建镇联新村六百田村周军峰 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
84 | 春笋 | 周山坪 | 丽水市缙云县新建镇联新村大处村周志奎 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
85 | 春笋 | 底坑尖 | 丽水市缙云县新建镇联新村大处村高火龙 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
86 | 春笋 | 阴坑尖 | 缙云县新建镇鱼川村石臼坑村王乾德 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
87 | 春笋 | 山折交 | 缙云县新建镇鱼川村陈宕村马益勋 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
88 | 春笋 | 秧坑 | 缙云县新建镇鱼川村陈山头村王兰周 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
89 | 春笋 | 桐树山 | 缙云县新建镇鱼川村黄坑村杨周金 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
90 | 春笋 | 乌岩下 | 缙云县新建镇鱼川村黄坑村王云海 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
91 | 春笋 | 种植基地 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
92 | 春笋 | 种植基地 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
93 | 春笋 | 种植基地 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
94 | 春笋 | 种植基地 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
95 | 春笋 | 种植基地 | 缙云县山里人家农产品开发有限公司 | 铅等5项重金属及敌敌畏等农残31项 | 合格 |
丽水市林业局
2024年6月12日