2023年10月8日至10月11日,丽水市林业局和省林产品质量检测站对我市云和等5县开展了板栗质量安全监测工作。结果显示,本次例行监测板栗样品60批次,预警监测板栗10批次,全部合格,合格率100%。
2023年板栗例行监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样 地点 | 受检 单位 | 检验项目 (农残28项) | 综合 判定 |
1 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区老竹镇赤坑高畔村刘连友 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
2 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区老竹镇赤坑高畔村陈美娇 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
3 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区老竹镇赤坑高畔村蓝懋星 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
4 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区老竹镇赤坑高畔村雷官玉 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
5 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区老竹镇赤坑高畔村郑绍进 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
6 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇西坑口村徐碧亮 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
7 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇均溪村黄田自然村方大勇 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
8 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇利山村徐荣亮 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
9 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇北埠村石桥自然村王中平 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
10 | 板栗 | 种植基地 | 莲都区大港头镇石侯村梁建龙 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
11 | 板栗 | 隔坑 | 莲都区碧湖镇龙岩村蓝金明 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
12 | 板栗 | 落山虎 | 莲都区碧湖镇龙岩村雷树兰 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
13 | 板栗 | 龙潭水口 | 莲都区碧湖镇龙岩村蓝树生 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
14 | 板栗 | 下庄 | 莲都区碧湖镇龙岩村叶金生 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
15 | 板栗 | 朱无坑 | 莲都区碧湖镇龙岩村叶金伟 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
16 | 板栗 | 扁堂后 | 云和县凤凰山街道河坑村卢赵松 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
17 | 板栗 | 张家屋后 | 云和县凤凰山街道河坑村陈建生 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
18 | 板栗 | 电站后 | 云和县石塘镇湖滨村刘金文 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
19 | 板栗 | 浦潭垄 | 云和县天源板栗专业合作社 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
20 | 板栗 | 虎头岩 | 云和县石塘镇小顺村雷德贵 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
21 | 板栗 | 龙井 | 云和县石塘镇小顺村雷丽珍 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
22 | 板栗 | 山边 | 云和县石塘镇小顺村陈明跃 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
23 | 板栗 | 岩头 | 云和县石塘镇长汀村刘开旺 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
24 | 板栗 | 万里林山脚 | 云和县雾溪乡坪垟岗村祖龙 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
25 | 板栗 | 上下界 | 云和县雾溪乡坪垟岗村蓝章凤 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
26 | 板栗 | 栗岗 | 云和县紧水滩镇双垟外垟村刘爱梅 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
27 | 板栗 | 猫儿弄 | 云和县紧水滩镇双垟外垟村黄云祥 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
28 | 板栗 | 叶岗湾 | 云和县紧水滩镇双垟外垟村廖松菊 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
29 | 板栗 | 屋外 | 云和县紧水滩镇双垟田垟村廖插祥 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
30 | 板栗 | 三望潭 | 云和县紧水滩镇金水坑菖蒲垄村 廖插祥 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
31 | 板栗 | 马鞍山 | 庆元县张绍燕家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
32 | 板栗 | 龙金山 | 庆元县富泉吊瓜专业合作社 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
33 | 板栗 | 桥后 | 庆元县荷地镇底墅村吴传兴 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
34 | 板栗 | 白岩下 | 庆元县小海家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
35 | 板栗 | 白泥岗 | 庆元县新农农产品专业合作社 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
36 | 板栗 | 岭岙 | 庆元县庆元岭头乡包果村吴宗田 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
37 | 板栗 | 横山岙 | 叶传盛家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
38 | 板栗 | 洋背处后 | 庆元县吴建明家庭林场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
39 | 板栗 | 园区基地 | 庆元县正辉水干果专业合作社 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
40 | 板栗 | 松树岗 | 庆元县百山祖镇三堆村吴学德 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
41 | 板栗 | 白岩岗 | 庆元县吴远生家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
42 | 板栗 | 庵外 | 庆元县荷地镇底墅村吴学生 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
43 | 板栗 | 黄达蛇 | 庆元县五大堡乡杨楼村吴啓长 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
44 | 板栗 | 布袋岙 | 庆元县秋韵家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
45 | 板栗 | 周下岗 | 遂昌县燕军农产品专业合作社 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
46 | 板栗 | 黄沙壁 | 遂昌县湖山乡坊上村罗喜燕 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
47 | 板栗 | 珠堂 | 遂昌县湖山乡坊上村黄土松 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
48 | 板栗 | 大岗上 | 遂昌县送福家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
49 | 板栗 | 骑马丘 | 遂昌伟球家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
50 | 板栗 | 大山上 | 遂昌县金竹镇梭溪村唐伟球 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
51 | 板栗 | 松树秧 | 遂昌县焦滩乡前山村陈荣胜 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
52 | 板栗 | 苍基里 | 遂昌县焦滩乡前山村王水钗 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
53 | 板栗 | 周村 | 遂昌县三仁乡十三都村邹光瑞 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
54 | 板栗 | 下坞儿 | 遂昌阿芬家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
55 | 板栗 | 田后 | 遂昌县大柘镇田后村周景明 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
56 | 板栗 | 大田 | 遂昌县老包家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
57 | 板栗 | 上塘凹 | 遂昌县奋斗家庭农场 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
58 | 板栗 | 坪头 | 遂昌县王村口镇山前村吴有能 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
59 | 板栗 | 外窑岗 | 遂昌县王村口镇山前村叶建伟 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
60 | 板栗 | 北山 | 庆元县百山镇合湖村刘卫胜 | 速灭磷等农残28项 | 合格 |
2023年板栗例行监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样 地点 | 受检 单位 | 检验项目 (农残28项) | 综合 判定 |
1 | 板栗 | 宅山山场 | 丽水市缙云县舒洪镇新屋村卢周火 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
2 | 板栗 | 横沿山场 | 丽水市缙云县舒洪镇新屋村丁旺明 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
3 | 板栗 | 村杓岗山场 | 丽水市缙云县舒洪镇新屋村丁美松 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
4 | 板栗 | 前明山山场 | 丽水市缙云县舒洪镇新屋村丁淑光 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
5 | 板栗 | 楟山场 | 丽水市缙云县舒洪镇外麻车村舒武本 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
6 | 板栗 | 隔塘山山场 | 丽水市缙云县舒洪镇外麻车村周官川 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
7 | 板栗 | 下坑山场 | 丽水市缙云县舒洪镇外麻车村周晓洪 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
8 | 板栗 | 前山山场 | 丽水市缙云县舒洪镇下园村周如勇 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
9 | 板栗 | 大路边山场 | 丽水市缙云县舒洪镇下园村周子根 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
10 | 板栗 | 种植基地 | 丽水市缙云县舒洪镇下园村周如桃 | 重金属铅及速灭磷等农残28项 | 合格 |
丽水市林业局
2023年10月23日