2023年7月10日至7月14日,丽水市林业局和省林产品质量检测站对我市庆元等3县开展了鞭笋质量安全监测工作。结果显示,本次例行监测鞭笋样品30批次,合格28批次,合格率93.3%;不合格2批次(其中庆元2批次),为重金属铅含量超标。请庆元林业主管部门按照《浙江省农产品质量安全规定》相关规定,认真调查原因,督促生产单位落实质量安全主体责任,消除安全隐患,将整改报告报省林业局林产品质量监管处。
2023年鞭笋例行监测结果一览表
序号 | 产品名称 | 抽样 地点 | 受检单位 | 检验项目 (重金属1项,农残34项) | 综合判定 |
1 | 鞭笋 | 水尾门 | 庆元县淤上乡坑口村陶兆平 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 不合格 |
2 | 鞭笋 | 下山 | 庆元县淤上乡塘根村吴义松 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
3 | 鞭笋 | 横溪庙下 | 庆元县淤上乡长砻村全伟 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
4 | 鞭笋 | 东社殿 | 庆元县黄田镇葛田村沈绍满 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
5 | 鞭笋 | 亭下湾 | 庆元县黄田镇双溪村李光福 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 不合格 |
6 | 鞭笋 | 大路后 | 庆元县隆宫乡隆宫村吴永平 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
7 | 鞭笋 | 庙边 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡光锡 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
8 | 鞭笋 | 炉底山湾 | 庆元县隆宫乡莲湖村胡月进 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
9 | 鞭笋 | 疗下 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
10 | 鞭笋 | 九龙月 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
11 | 鞭笋 | 枫树湾 | 遂昌阿芬家庭农场 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
12 | 鞭笋 | 百甘坵 | 遂昌绿山家庭农场 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
13 | 鞭笋 | 青田蓬 | 遂昌邓苗富家庭农场 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
14 | 鞭笋 | 杨梅突 | 遂昌方根华家庭农场 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
15 | 鞭笋 | 大垵 | 遂昌和顺家庭农场 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
16 | 鞭笋 | 高桥 | 遂昌县三仁乡小忠村包宗汉 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
17 | 鞭笋 | 内坟山 | 遂昌县三仁乡小忠村叶松熬 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
18 | 鞭笋 | 七星岗 | 遂昌县老包家庭农场 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
19 | 鞭笋 | 樍山 | 遂昌县三仁乡小忠村 叶樟富 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
20 | 鞭笋 | 焦坑 | 遂昌县三仁乡十三都村叶国华 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
21 | 鞭笋 | 白云露 | 缙云县新建镇联新村张文涛 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
22 | 鞭笋 | 垅岗乢 | 缙云县新建镇联新村胡子光 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
23 | 鞭笋 | 无叶井 | 缙云县新建镇联新村李有兰 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
24 | 鞭笋 | 龙耕口 | 缙云县新建镇联新村赖立龙 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
25 | 鞭笋 | 后山湾 | 缙云县新建镇联新村李望敬 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
26 | 鞭笋 | 双衣大 | 缙云县新建镇联新村王献元 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
27 | 鞭笋 | 东央弄 | 缙云县新建镇联新村丁择华 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
28 | 鞭笋 | 鸟窝岩 | 缙云县新建镇联新村张文波 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
29 | 鞭笋 | 马鞍山 | 缙云县新建镇联新村朱锦财 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
30 | 鞭笋 | 大乢 | 缙云县新建镇联新村赖文耀 | 重金属铅及吡虫啉等农残34项 | 合格 |
丽水市林业局
2023年8月2日